Titrationsplaner
Wähle dein GLP-1-Peptid, konfiguriere dein Vial und erhalte einen vollständigen Wochenplan mit Anwendungsvolumen und Vial-Bedarf.
Peptid auswählen
Nur Peptide mit klinisch etabliertem Titrationsschema
| Phase | Wochen | Dosis | Volumen | IU-Markierung | Vials |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–4 | 0.5 mg | 0.100 ml | 10 IU | 1 |
| 2 | 5–8 | 1 mg | 0.200 ml | 20 IU | 1 |
| 3 | 9–12 | 2 mg | 0.400 ml | 40 IU | 1 |
| 4 | 13–16 | 4 mg | 0.800 ml | 80 IU | 2 |
| 5 | 17–20 | 8 mg | 1.600 ml | 160 IU | 4 |
| 6 | 21–24 | 12 mg | – | – | 5 |
Nur für Forschungszwecke. Keine medizinische Empfehlung.
Nur für Forschungszwecke. Keine medizinische Empfehlung.