Planificador de titulación
Elige tu péptido GLP-1, configura tu vial y obtén un plan semanal completo con volúmenes de inyección y necesidades de viales.
Seleccionar péptido
Solo péptidos con esquema de titulación clínicamente establecido
| Fase | Semanas | Dosis | Volumen | Marcación IU | Viales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–4 | 0.5 mg | 0.100 ml | 10 IU | 1 |
| 2 | 5–8 | 1 mg | 0.200 ml | 20 IU | 1 |
| 3 | 9–12 | 2 mg | 0.400 ml | 40 IU | 1 |
| 4 | 13–16 | 4 mg | 0.800 ml | 80 IU | 2 |
| 5 | 17–20 | 8 mg | 1.600 ml | 160 IU | 4 |
| 6 | 21–24 | 12 mg | – | – | 5 |
Solo para fines de investigación. No es un consejo médico.
Solo para fines de investigación. No es un consejo médico.